Gymnasium Unterstufe
| Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Französisch oder Italienisch | 4 | 4 | ||
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | 2 | |||
| Physik | 2 | 1 | 2 | |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technik und Design | 2 | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenstundenanzahl | 30 | 31 | 31 | 32 |
Realgymnasium Unterstufe
| Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Englisch (ab der 1.Kl.) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Geometr. Zeichnen | 1 | 1 | ||
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | 2 | |||
| Physik | 2 | 1 | 2 | |
| Nawi-Labor | 1 | 1 | ||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenstundenanzahl | 30 | 31 | 31 | 32 |
Gymnasium Oberstufe
| Pflichtgegenstände | 5. Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch oder Italienisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein (ab der 5.Kl.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | |
| Chemie | 2 | 2 | ||
| Physik | 3 | 2 | 2 | |
| Philosophie/Psychologie | 2 | 2 | ||
| Informatik | 2 | |||
| Musik | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Wochenstundenanzahl | 31 | 29 | 31 | 33 |
| Wahlplichtgegenstände | 6 | |||
Realgymnasium Oberstufe
| Pflichtgegenstände | 5. Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latein/Italienisch (ab 5.Kl.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | |
| Chemie | 3 | 2 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nawi-Labor | 1 | 2 | 1 | |
| Darstellende Geometrie | 2 | 2 | ||
| Philosophie/Psychologie | 2 | 2 | ||
| Informatik | 2 | |||
| Musik | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 0/2 | 0/2 |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Wochenstundenanzahl | 31 | 27 | 32 | 32 |
| Wahlplichtgegenstände | 8 | |||