
(Aus: Festschrift "120 Jahre BG & BRG Seebacher" von Dr. Hedwig Eisner)
| 1873 | Schulgründung durch Privatinitiative als sechsjährige Mittelschule für Mädchen unter der Bezeichnung "Mädchen-Lyceum". Erste sechsjährige Mädchenmittelschule im Gebiet der Donaumonarchie. |
| 11. Oktober | Die Schule nimmt mit 74 Schülerinnen den Unterricht am Neutorplatz 4 auf (heute Kaiserfeldgasse 29) |
| 1876-1939 | Mädchenlyzeum im Palais Khuenburg, Sackstraße 18, im Geburtshaus des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand |
| 1885 | Übernahme des Mädchenlyzeums in städtische Verwaltung |
| 1886 | Das Mädchenlyzeum erhält das Öffentlichkeitsrecht |
| 1902 | Erste Lyzealreifeprüfung an der Schule |
| 1912 | Realgymnasiale Fortbildungsschule mit Öffentlichkeitsrecht und der Berechtigung, realgymnasiale Reifeprüfungen abzuhalten und Reifezeugnisse auszustellen |
| 1924/25 | Umformung in ein Reformrealgymnasium |
| ab 1927 | Realgymnasium mit Öffentlichkeitsrecht |
| 1935 | Durch Stadterlass Umbenennung zum "Franz-Ferdinand-Oberlyzeum der Landeshauptstadt Graz" |
| 1938-1940 | "Erste Staatliche Oberschule für Mädchen" im Ursulinen-Konvent, Leonhardstraße 62-64 |
| 1940 | Kurzzeitige Unterbringung im Kloster der Schulschwestern, Kaiser-Franz-Josef-Kai 16 |
| 1941-1945 | "Königin-Luisen-Schule", Oberschule für Mädchen, im Sacré Coeur, Petersgasse 1 |
| 1945-1967 | 1. Bundesrealgymnasium für Mädchen im ersten Bundesrealgymnasium für Knaben, Lichtenfelsgasse 3-5; Wechselunterricht |
| 1963-1980 | Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium für Mädchen, Graz![]() Abb.: Modell des Schulgebäudes |
| 27. 5. 1964 | Grundsteinlegung für den Neubau in der Seebachergasse |
| 29. 3. 1967 | Beginn des Unterrichts im neuen Gebäude, Seebachergasse 11. Die nach der Schulreform von 1962 gewählten Schultypen des Neusprachlichen Gymnasiums und des Naturwissenschaftlichen Realgymnasium werden weitergeführt |
| 1978/79 | Eröffnung von zwei koedukativ geführten ersten Klassen. In den folgenden sieben Jahren Ausweitung der Koedukation auf alle Klassen und Schulstufen |
| 1991 | Gründung des Schulsportvereins. Der Verein knüpft an eine lange Tradition der besonderen Förderung des Sports an dieser Schule an |
| 1992 | 25 Jahre Seebachergymnasium |
| 1993 | 120 Jahre Mädchen-Lyceum in Graz |
| 2002/03 | Renovierung der Außenfassade, der Fenster, des Sportplatzes, der Laufbahn und der Weitsprunganlage![]() |
| 2003/04 | Einbau von Brandschutztüren und Brandmeldern |
| 2003-2005 | Kompletterneuerung der Elektroinstallation |
| 2004-2005 | Herstellung von Internetanschlüssen in allen Unterrichtsräumen mit Datenleitungen der neuesten Generation (CAT 7, LWL) |
| Sommer 2004 | Errichtung von 2 zusätzlichen neuen Informatikräumen und einem Brennofenraum |
| Sommer 2004 | Kompletterneuerung der gesamten Beleuchtung |
| Sommer 2004 | Erneuerung sämtlicher Türen |
| Sommer 2005 | Generalsanierung und Neueinrichtung des gesamten naturwissenschaftlichen Bereichs (Physik, Chemie, Biologie) Fotos: kicw![]() |
der neue Chemiesaal: von der Lehrerseite aus gesehen![]() |
|
aus Schülersicht![]() |
|
| Vorbereitungsraum | |
| Sommer 2007 | Generalsanierung der Turnsäle (Mai bis September 2007) Fotos: kicw
![]() |
So sah es am 11. Mai 2007 aus!
![]() |
| Mag. MONIKA HUTTERER | |