
FB SL U13 „Feld“ Bezirksmeisterschaft
Herbstrunde
Völlig unerwartet liegt das BG/BRG SEEBACHER nach dem Herbstdurchgang der U13 Fußball Schülerliga an 1. Stelle ihrer Gruppe. Das Team 2011/12 ist zwar gespickt mit einigen sehr guten Fußballern, doch den Sieg über die Fußballakademie HIB Liebenau hatten nicht einmal die kühnsten Optimisten erwartet. Nun ist der Einzug ins Grazer Bezirksfinale zum Greifen nahe, wenn da nicht der kleine Ausrutscher im letzten Spiel gegen das GIBS die Situation für die Frühjahrsrunde spannender machte, als uns lieb ist.
(Mag. Robert Mayer)| Gruppeneinteilung |
| 1. HIB Liebenau 2. NMS Engelsdorf 3. BRG Seebacher 4. NMS Puntigam 5. BG Gibs |
| Spielpaarungen | Ergebnisse |
| HIB Liebenau : NMS Engelsdorf | 10 : 0 |
| BRG Seebacher : NMS Puntigam | 3 : 0 |
| BG Gibs : HIB Liebenau | 0 : 4 |
| NMS Engelsdorf : BRG Seebacher | 0 : 1 |
| NMS Puntigam : BG Gibs | 0 : 3 |
| HIB Liebenau : BRG Seebacher | 1 : 2 |
| NMS Engelsdorf : NMS Puntigam | 1 : 5 |
| BRG Seebacher : BG Gibs | 0 : 0 |
| NMS Puntigam : HIB Liebenau | 0 : 8 |
| BG Gibs : NMS Engelsdorf | 3 : 2 |
| Mannschaften | Punkte | Tore |
| 1. BRG Seebacher | 10 | 6 : 1 |
| 2. HIB Liebenau | 9 | 23 : 2 |
| 3. BG Gibs | 7 | 6 : 6 |
| 4. NMS Puntigam | 3 | 5 : 15 |
| 5. NMS Engelsdorf | 0 | 3 : 19 |
| Mag. MONIKA HUTTERER | |